湖北第二师范学院 化学与生命科学学院
2026-2027家庭经济困难学生认定结果公示
根据《省教育厅、省财政厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省扶贫办、省残联关于印发<湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(鄂教助〔2020〕1 号)文件精神和《湖北第二师范学院家庭经济困难学生认定工作实施细则》 (鄂二师院行发〔2020〕26 号),经学生上交家庭困难证明料,班级贫困认定小组进行评定,学院学生资助工作领导小组审核,现将我院2026-2027年度家庭经济困难学生认定名单公示如下:
一、 特别困难学生(64名)
鲁杰 | 凌宏彬 | 裴贻宏 | 黄文晶 | 李晴雨 | 欧珠 | 邓春雨 |
杨燕红 | 李雪婷 | 陈紫 | 张思雨 | 吕敬如 | 邹鼎 | 蔡东格 |
万长荣 | 周安祥 | 肖 栋 | 赵朋辉 | 杨可欣 | 杜磊珍 | 罗燃 |
戈昊唯 | 其梅卓嘎 | 郑燕 | 张乐乐 | 梁 深 | 刘佳凝 | 李劲龙 |
冯玉洁 | 蒋孝宇 | 杨 福 | 罗宏胜 | 王章铭 | 李 薇 | 王梦雪 |
胡雅欣 | 夏 雨 | 马祖淼 | 李涵(25级) | 吕思尔 | 梅宝伊 | 刘景惠 |
吴正霞 | 张莘湉 | 余贵花 | 王荣俊 | 陈 旭 | 宁左川 | 张士杰 |
李艳秋 | 商子轩 | 丁啟芳 | 柯海园 | 雷小超 | 梁羽兰 | 周文君 |
吴欣怡 | 周文彬 | 肖 敏 | 刘沁灵 | 王文轩 | 柯语芬 | 汪耀州 |
谢 虹 |
|
|
|
|
|
|
二、困难学生(194名)
吕伟华 | 李明轩 | 彭蒙蒙 | 李佳瑞 | 陈兴港 | 何 倩 | 张心妍 |
邹萍 | 齐鑫钢 | 姚思颖 | 张智霜 | 旦真 | 崔蓝蓝 | 孙宇哲 |
曹琳霞 | 周灿 | 胡文广 | 黎旺树 | 刘岚凤 | 吴楠辉 | 孙湘婷 |
朱玮阳 | 王艳 | 徐长毅 | 詹沙 | 覃秀华 | 王锰雪 | 胡燕 |
郑如意 | 王斌 | 吴东成 | 王红婷 | 李超 | 徐瑞 | 曾鑫 |
何书瑾 | 鄢正与 | 周思童 | 任佳鑫 | 徐倩倩 | 王雨轩 | 覃阳丹 |
王佳睿 | 赵艳琼 | 张宝丹 | 韩莎莎 | 张继芬 | 黄初羽 | 次仁普赤 |
杨文迪 | 陈敬敬 | 张静雅 | 袁鑫林 | 周隆壮 | 付静如 | 张鑫楠 |
袁创 | 罗灯 | 汪映雪 | 丁雅琴 | 怀程婉 | 彭润麒 | 王高峰 |
张炳鑫 | 罗 坤 | 肖舒凡 | 张乐怡 | 刘子怡 | 戴梦涵 | 刘彭宇 |
周琳芯 | 祝文洁 | 赵梦雪 | 李 东 | 黄思琪 | 涂佳一 | 刘芸菡 |
张 娜 | 孔雨嫣 | 刘佳敏 | 张莉萍 | 焦嘉楠 | 杨连成 | 陈淑静 |
尹思雨 | 李华强 | 柳孝怡 | 田润 | 林昌玲 | 邢淑婷 | 白书腾 |
韩亚芳 | 李 灿 | 叶 蕊 | 黄秋慧 | 杨 璞 | 吴紫涵 | 刘梓莹 |
陈 思 | 杨家明 | 张志恒 | 明柳蓉 | 郭 欣 | 崔孔奥 | 张娅霈 |
余若兰 | 李领文 | 黄舒婷 | 严忠华 | 刘雪莼 | 董欣怡 | 裴泽瑞 |
赵敏敏 | 唐嘉敏 | 彭佳慧 | 梅震宇 | 杨娇娇 | 施开雷 | 汪 澜 |
马明慧 | 吴文俊 | 宋玉莹 | 陈毓莹 | 陈雨琴 | 吴金齐 | 陈茹馨 |
周泽 | 钟瑶雯 | 王佳怡 | 陆 杰 | 卢晓丽 | 罗乔兰 | 李 鑫 |
鲁宏焜 | 王麟楠 | 刘语馨 | 姜雨田 | 柳书晨 | 刘 羽 | 文清梅 |
向君豪 | 李锦怡 | 胡子涵 | 杨洁宁 | 宋 誉 | 余俊贤 | 李涵(26级) |
贡双彬 | 刘婉金 | 付东艳 | 戴 璐 | 李诗烨 | 龚俊赫 | 刘雪锋 |
江 娜 | 郑欣蓉 | 时 铭 | 张鑫悦 | 蔡少杰 | 王 瑞 | 马雨晴 |
明子豪 | 王 腾 | 陈 鹏 | 欧阳瑞 | 聂星莲 | 陈梓敬 | 黄 娜 |
杨志宏 | 周嘉莉 | 严欣怡 | 高 玥 | 姚羽菲 | 蹇星宇 | 杨一冉 |
田奥菲 | 王敬棋 | 王安琪 | 白 庆 | 章玉婷 | 李旺琴 | 宋 莉 |
李晴晴 | 杨璐菲 | 付文辉 | 高 艺 | 杨 岚 | 彭 灿 | 刘雅楠 |
王李芳 | 夏莹然 | 金秀丽 | 郑 盼 | 何圣楠 |
|
|
三、一般困难(110人)
黄诺 | 张琳娜 | 骆 瑾 | 陈江玄 | 王瑞琼 | 刘亮亮 | 武 悦 |
李娜 | 江怡纯 | 刘思晨 | 罗语佳 | 熊 杉 | 郑雅冰 | 唐诗玮 |
刘 娇 | 贾浩昊 | 林贝贝 | 龚成博 | 王 月 | 江敏慧 | 夏沁怡 |
张 涵 | 周润梅 | 向甜怡 | 杨慧琳 | 戴金玉 | 张 丽 | 钟晓燕 |
田俊杰 | 陶莹莹 | 周梓彤 | 冯玲巧 | 李 帆 | 白纯涵 | 罗 晴 |
全燚 | 王子田 | 杜 瑶 | 蔡睿茜 | 王雨晴 | 石莫源 | 达瓦顿珠 |
徐玉勇 | 常羽丰 | 吴懋瑶 | 李涵宇 | 向成渝 | 蔡 希 | 刘程迪 |
蔡毓伟 | 赵王雅 | 袁梦娇 | 夏 萱 | 陈家姚 | 宋思雯 | 刘 棪 |
张子恒 | 刘瑞聪 | 郭鲁臻郅 | 胡潞 | 赵毅 | 陈爽 | 杜亦涵 |
李丰韵 | 冯盼盼 | 焦美惠 | 尹 超 | 孙祥夏 | 李华康 | 董君玺 |
董秋艺 | 吴彦廷 | 王星宇 | 詹朝强 | 张 俊 | 张 怡 | 王欣珂 |
毕乐怡 | 向朋雨 | 漆俊琳 | 聂袁梦杰 | 甘敬伟 | 杨倩怡 | 向钊辉 |
余雅婷 | 何金晨 | 吴懋林 | 解彤彤 | 卫悦悦 | 陈微微 | 高 悦 |
杨景淇 | 苏怀杰 | 黄紫卓 | 施晟琦 | 刘若娴 | 彭熙蕾 | 舒 宇 |
舒璟琨 | 朱耀镇 | 杨纯钰 | 陈文锋 | 林奇宇 | 文仕琪 | 王子兮 |
徐子桓 | 薛武焜 | 张兴亿 | 胡宇析 | 熊秦伊娜 |
|
|
本次家庭经济困难学生认定结果将通过学院公告栏、学院网站等对困难认定名单自9月22日至24日进行为期3工作日的公示,广大同学对上述结果有异议均可以向学生工作办公室反映,电话:52104916。
化学与生命科学学院
2026年9月22日
