2026年全国硕士研究生招生录取工作已全部结束,我院2026届本科生考研再创佳绩。全院276名毕业生中,共有71人被国内各高校及科研院所录取,考研录取率达25.72%,连续三年保持在25%左右,充分彰显了我院扎实的学风建设成效。
学院长期以来坚持“以考研促学风、以学风带考研”的工作主线,将立德树人贯穿于化学与生物专业人才培养全过程。依托学科特色,学院持续加强学风建设,不断完善“课堂—实验—科研—考研”一体化指导服务体系,通过开展考研动员、优秀学子经验分享、专业课程强化辅导、复试与调剂精准指导等系列工作,并注重将本科生早进实验室、早做课题、早参与科研融入日常教学,营造了勤奋、严谨、求实、创新的学习氛围。
下一步,学院将进一步优化人才培养机制,强化实验教学与科研训练的有效衔接,提升课堂教学质量与本科生课余科研参与率,全面提升学生的专业素养与综合能力,助力更多化生学子实现升学梦想与成长成才。
| 2026届毕业生考研光荣榜 | |||
| 姓名 | 专业班级 | 录取院校 | |
| 1 | 郭雪晴 | 2022级化学1班 | 陕西师范大学 |
| 2 | 李喆乐 | 2022级化学1班 | 中南民族大学 |
| 3 | 刘紫薇 | 2022级化学1班 | 华中师范大学 |
| 4 | 罗琴 | 2022级化学1班 | 新疆大学 |
| 5 | 骆乐 | 2022级化学1班 | 湖北大学 |
| 6 | 王晨燕 | 2022级化学1班 | 广东工业大学 |
| 7 | 徐艺娜 | 2022级化学1班 | 云南师范大学 |
| 8 | 鄢思念 | 2022级化学1班 | 湖北民族大学 |
| 9 | 朱瑞 | 2022级化学1班 | 宝鸡文理学院 |
| 10 | 豆大乔 | 2022级化学2班 | 武汉工程大学 |
| 11 | 李想 | 2022级化学2班 | 江西师范大学 |
| 12 | 毛海滨 | 2022级化学2班 | 湖北工业大学 |
| 13 | 王琳琳 | 2022级化学2班 | 中南民族大学 |
| 14 | 王炀炀 | 2022级化学2班 | 湖北大学 |
| 15 | 吴佳融 | 2022级化学2班 | 长江大学 |
| 16 | 杨舒婷 | 2022级化学2班 | 安徽大学 |
| 17 | 袁东祺 | 2022级化学2班 | 武汉工程大学 |
| 18 | 黄宇翔 | 2022级应用化学班 | 武汉工程大学 |
| 19 | 李雨晗 | 2022级应用化学班 | 中国地质大学(武汉) |
| 20 | 李蓁 | 2022级应用化学班 | 中南民族大学 |
| 21 | 林诗雯 | 2022级应用化学班 | 湖北师范大学 |
| 22 | 刘逸天 | 2022级应用化学班 | 广西大学 |
| 23 | 彭璇 | 2022级应用化学班 | 湖北大学 |
| 24 | 阮家风 | 2022级应用化学班 | 武汉工程大学 |
| 25 | 唐心怡 | 2022级应用化学班 | 湖北工业大学 |
| 26 | 涂雅兰 | 2022级应用化学班 | 中国地质大学 |
| 27 | 杨曦 | 2022级应用化学班 | 中国地质大学 |
| 28 | 张嘉怡 | 2022级应用化学班 | 湖北大学 |
| 29 | 张志文 | 2022级应用化学班 | 江西师范大学 |
| 30 | 郑文雯 | 2022级应用化学班 | 华中师范大学 |
| 31 | 周子怡 | 2022级应用化学班 | 新疆大学 |
| 32 | 左小峰 | 2022级应用化学班 | 武汉工程大学 |
| 33 | 艾思瑶 | 2022级生物科学1班 | 厦门大学 |
| 34 | 陈烁梦 | 2022级生物科学1班 | 华中师范大学 |
| 35 | 陈琬妮 | 2022级生物科学1班 | 福建农林大学 |
| 36 | 陈叶 | 2022级生物科学1班 | 湖北大学 |
| 37 | 刘威 | 2022级生物科学1班 | 华中农业大学 |
| 38 | 卢文锦 | 2022级生物科学1班 | 湖北工业大学 |
| 39 | 申苗杰 | 2022级生物科学1班 | 湖北大学 |
| 40 | 沈琦帏 | 2022级生物科学1班 | 中国农业科学院生物技术研究所 |
| 41 | 铁博皓 | 2022级生物科学1班 | 湖北大学 |
| 42 | 汪秀莲 | 2022级生物科学1班 | 贵州师范大学 |
| 43 | 熊钰 | 2022级生物科学1班 | 中国农业大学 |
| 44 | 徐芷萱 | 2022级生物科学1班 | 江西师范大学 |
| 45 | 焦瑜晨 | 2022级生物科学2班 | 华中师范大学 |
| 46 | 马晓冉 | 2022级生物科学2班 | 郑州大学 |
| 47 | 潘柳妃 | 2022级生物科学2班 | 广西师范大学 |
| 48 | 唐娟 | 2022级生物科学2班 | 广东药科大学 |
| 49 | 王盈盈 | 2022级生物科学2班 | 重庆三峡科技大学 |
| 50 | 魏思齐 | 2022级生物科学2班 | 武汉科技大学 |
| 51 | 肖麒威 | 2022级生物科学2班 | 华中农业大学 |
| 52 | 谢文静 | 2022级生物科学2班 | 华中师范大学 |
| 53 | 赵凯莉 | 2022级生物科学2班 | 河南师范大学 |
| 54 | 郑嘉豪 | 2022级生物科学2班 | 西南大学 |
| 55 | 陈子豪 | 2022级生物制药班 | 天津大学 |
| 56 | 董雨欢 | 2022级生物制药班 | 浙江中医药大学 |
| 57 | 冯怡渟 | 2022级生物制药班 | 武汉科技大学 |
| 58 | 朱永康 | 2022级生物制药班 | 三峡大学 |
| 59 | 李炜卓 | 2022级生物制药班 | 湖北大学 |
| 60 | 苗家源 | 2022级生物制药班 | 武汉工程大学 |
| 61 | 王豆 | 2022级生物制药班 | 武汉科技大学 |
| 62 | 王诗媛 | 2022级生物制药班 | 浙江理工大学 |
| 63 | 夏文婷 | 2022级生物制药班 | 广州中医药大学 |
| 64 | 向润东 | 2022级生物制药班 | 华中科技大学 |
| 65 | 杨淇淇 | 2022级生物制药班 | 福建农林大学 |
| 66 | 张羽彤 | 2022级生物制药班 | 深圳大学 |
| 67 | 张雨晨 | 2022级生物制药班 | 中国医科大学 |
| 68 | 张玉 | 2022级生物制药班 | 五邑大学 |
| 69 | 张子珂 | 2022级生物制药班 | 湖北大学 |
| 70 | 章锦旦 | 2022级生物制药班 | 华中师范大学 |
| 71 | 朱思敏 | 2022级生物制药班 | 福建师范大学 |
